MV Agusta Modelle
Sporttourer | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso | 81 kW | 192kg | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS | 81 kW | 192kg | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 Rosso | 81 kW | 191kg | |
Naked Bike | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
MV Agusta Brutale 1000 RR | 153 kW | 186kg | |
MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro | 156 kW | 184kg | |
MV Agusta Brutale 800 Rosso | 81 kW | 175kg | |
MV Agusta Brutale 800 RR | 103 kW | 175kg | |
MV Agusta Brutale 800 RR SCS | 103 kW | 175kg | |
MV Agusta Dragster 800 RC SCS | 103 kW | 160kg | |
MV Agusta Dragster 800 Rosso | 81 kW | 168kg | |
MV Agusta Dragster 800 RR | 103 kW | 168kg | |
MV Agusta Dragster 800 RR SCS | 103 kW | 168kg | |
MV Agusta Rush 1000 | 153 kW | 186kg | |
Enduro | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS | 81 kW | 192kg | |
Supersport | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
MV Agusta F3 675 | 94 kW | 173kg | |
MV Agusta F3 800 | 109 kW | 173kg | |
MV Agusta F3 800 RC | 113 kW | 165kg | |
MV Agusta Superveloce 800 | 109 kW | 173kg | |
MV Agusta Superveloce 800 Serie Oro | 109 kW | 173kg |
![]() |
Seitenanfang ![]() |